Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Huaji
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 série
Prix: Negotiable
Conditions de paiement: L/C, T/T
Nom: |
Équipement de concassage moyen et fin |
Caractéristique: |
Des performances fiables |
Application du projet: |
Matériaux solides |
Capacité de production: |
Les autres |
Matériaux applicables: |
minerai de fer, quartzite, feldspath de potassium (sodium), calcaire, galets de rivière |
Points clés de vente: |
Une productivité élevée |
Nom: |
Équipement de concassage moyen et fin |
Caractéristique: |
Des performances fiables |
Application du projet: |
Matériaux solides |
Capacité de production: |
Les autres |
Matériaux applicables: |
minerai de fer, quartzite, feldspath de potassium (sodium), calcaire, galets de rivière |
Points clés de vente: |
Une productivité élevée |
Numéro | Spécification | Taille des aliments (mm) |
Granularité de la sortie réglable ((mm) |
capacité de production (t/h) |
Puissance du moteur Le kW |
Mode de protection | méthode de transmission |
1 | 4PG-20PT | < 20 | 0.3 à 10 | 2 à 30 | 26 à 37 | éclaboussé | triangle Peut-être. accouplement |
2 | 4PG-40PT, sous réserve de l'utilisation de la méthode suivante: | < 40 | 0.3 à 10 | 5 à 60 | 37 à 75 | ||
3 | 4PG-50PT, sous forme d'un | < 60 | 0.3 à 10 | 8 à 90 | 67-90 ans | ||
4 | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | < 60 | 0.3 à 10 | 12 à 120 | 75 à 100 | éclaboussé ou hydraulique |
|
5 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par la Commission. | < 60 | 0.3 à 10 | 20 à 180 | 100 à 132 | ||
6 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. | < 80 | 0.3 à 10 | 30 à 220 | 132-165 | ||
7 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | < 90 | 0.3 à 10 | 45 à 260 | 165 à 200 | ||
8 | Le nombre d'équipements à transporter est déterminé en fonction de l'échantillon. | < 90 | 0.3 à 10 | 55 à 300 | 200 à 250 | ||
9 | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de lutte contre la fraude. | < 90 | 0.3 à 10 | 70 à 350 | 242 à 300 |
Tags: