Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Huaji
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 série
Prix: Negotiable
Conditions de paiement: L/C, T/T
Modèle | Taille des aliments (mm) |
Granularité de la sortie (mm) |
Diamètre extérieur du rouleau denté (mm) |
Longueur des rouleaux dentés (mm) |
Nombre de rangées de rouleaux dentés - Je ne sais pas. |
Nombre de dents par rangée - Je ne sais pas. |
capacité de production (t/h) |
Puissance du moteur (Kw) |
réducteur de vitesse (Modèle) |
PG1100 × 1620 | ≤ 1500 × 1000 × 500 | ≤ 150 | φ1100 | 1620 | 5 | 3 | 120 | 22 | ZS125-11-1 |
PG1100×1860 | ≤ 1500 × 1000 × 250 | ≤ 100 | φ1100 | 1860 | 7 | 3 | 140 | 22 | ZS125-11-1 |
≤ 150 | 6 | ||||||||
Le nombre d'étoiles est le suivant: | ≤ 1500 × 1000 × 250 | ≤ 120 | φ1100 | 1860 | 8 | 3 | 130 | 22 | ZS125-11-1 |
PG1100×1860B | ≤ 1500 × 1000 × 250 | ≤ 100 | φ1100 | 1860 | 10 | 3 | 110 | 30 | ZS125-11-1 |
PG1500 × 2400 | ≤ 2000 × 1000 × 300 | ≤ 200 | φ1500 | 2400 | 5 | 4 | 200 | 55 | Le ZS-165-9-11 |
≤ 150 | 7 | ||||||||
PG1800 × 3240 | ≤ 3000 × 2000 × 700 | ≤ 150 | φ1800 | 3240 | 12 | 3 | 450 | 90 | Le ZS-185-9-11 |
Tags: