Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Huaji
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 série
Prix: Negotiable
Conditions de paiement: L/C, T/T
Nom du produit: |
Équipement auxiliaire |
Caractéristique: |
Faible consommation d'énergie |
Points clés de vente: |
Haute efficacité |
Application du projet: |
Écrasement de l'équipement |
Nom du produit: |
Équipement auxiliaire |
Caractéristique: |
Faible consommation d'énergie |
Points clés de vente: |
Haute efficacité |
Application du projet: |
Écrasement de l'équipement |
Modèle | Largeur du convoyeur applicable (mm) |
Distance de travail H (mm) |
Puissance du moteur (KW) |
Principales dimensions | Le poids Pour les produits de base: |
||||
Une | B. Pour | C | D | E | |||||
Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | 500 à 800 | 300 | 5.5 | 1000 | 1200 | 1150 | 1400 | 1800 | 3000 |
Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | 1000 à 1200 | 7.5 | 1200 | 1400 | 1350 | 1600 | 2100 | 4200 | |
Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | 1400 à 1600 | 11 | 1200 | 1600 | 1550 | 1600 | 2300 | 5300 | |
Le montant de la garantie est calculé en fonction des conditions suivantes: | 1800 à 2000 | 15 | 1600 | 1800 | 1750 | 2000 | 2500 | 6500 | |
Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | Plus de 2200 | 18.5 | 1800 | 2400 | 2300 | 2200 | 2800 | 8000 |
Tags: